TOEFL/TOEIC実績表

  1. 三牧英語教育研究所の前身であるNBU語学研究所の実績のほんの一部です。
  2. 三牧雅明が教えた生徒だけをリストにしてあります。
  3. TOEFL は比較しやすいようにすべてPBTまたはPBT換算してあります。
  4. この表にあるのは許可をもらっているのでオリジナルのコピーを研究所にてお見せできます。
  5. またこの表にあるのは一部の結果で、来校されればお見せできる許可のあるオリジナルのコピーがたくさんあります

score

TOEFL®TEST 受講者点数表

氏名 年齢* 性別 受講時間 前 iBT 後 iBT 向上点 前 PBT 後 PBT 向上点
1 Hironori A 33 M 60 66 76 10 517 543 26
2 Kazuyuki F 18 M 74 58 75 17 493 537 44
3 Yuki H 22 F 69 75 85 10 537 563 26
4 Kaori H 19 F 54 62 71 9 503 527 24
5 Yoko H 27 F 60 67 82 15 517 553 36
6 Makiko K 26 F 89 53 65 12 477 513 36
7 Kaori A 25 F 90 29 50 21 390 463 73
8 Mikiko K 30 F 200 50 78 28 463 547 84
9 Toshikazu K 33 M 60 64 83 19 510 557 47
10 Kyoko N 27 F 128 34 73 39 410 533 123
11 Hideo N 23 M 114 35 57 22 417 487 70
12 Fumitake N 23 F 252 32 47 15 403 457 54
13 Yuriko O 28 M 52 32 39 7 403 430 27
14 Eiji O 31 M 47.5 55 82 27 480 553 73
15 Momoe O 20 F 112 24 42 18 370 440 70
16 Akiko O 22 F 90 48 60 12 460 497 37
17 Hirotaka O 39 M 112 67 87 20 517 567 50
18 Shinya S 19 M 117 47 67 20 457 517 60
19 Tomomi S 25 F 65 34 52 18 410 470 60
20 Nobue S 21 F 120 37 63 26 420 503 83
21 Hiromi S 24 F 28 48 61 13 460 500 40
22 Akiko S 25 F 64 44 60 16 447 497 50
23 Masae S 26 F 58 36 51 15 420 467 47
24 Yoko T 20 F 27.5 85 100 15 563 603 40
25 Yuka Y 26 F 93 38 61 23 427 500 73
26 Soran Y 25 F 234 25 68 43 377 520 143
27 Mayuko Y 18 F 36 77 108 31 547 625 78
average 92.8 49 68.3 19.3 459.1 517.4 58.3
  • *年齢は最後の受験時のものです。
  • 比較し易いようにiBTとPBTに換算してあります。
  • 上記は三牧英語教育研究所、NBU語学研究所、アレック外語学院の実績の一部で、住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報を除いての公表許可を頂いた方の実績のみの掲載です。研究所では上記の他のコピーも閲覧できます。

TOEIC®TEST 受講者点数表

氏名 年齢 性別 受講時間 受講前点数 受講後点数 向上点
1 Atsushi E 35 120 600 785 185
2 Ayumi Y 19 84 640 700 60
3 Daisaburou F 40 42 525 720 195
4 Hiroyuki T 31 80 605 710 105
5 Hiromi K 40 30 375 480 105
6 Junko Y 24 54 550 675 125
7 Keiko T 32 150 425 555 130
8 Kenji M 30代 505 690 185
9 Kiyoshi M 52 66 460 580 120
10 Kiyoteru I 34 68 505 675 170
11 Kouji A 34 105 380 545 165
12 Makoto T 32 40 500 620 120
13 Mikio S 47 76 490 635 145
14 Rieko Y 41 36 835 905 70
15 Seiichirou O 34 60 580 780 200
16 Shoko H 29 162 505 725 220
17 Taketoshi T 23 56 590 775 185
18 Tadashi N 32 90 700 780 80
19 Tomoko H 33 54 780 865 85
20 Tomoko M 22 42 625 715 90
21 Tomomi I 27 27 550 650 100
22 Toshikazu K 33 27 705 820 115
23 Toshimichi I 55 99 650 740 90
24 Yasuji S 32 54 620 755 135
25 Yoko K 26 30 580 735 155
26 Yoko S 27 90 595 670 75
27 Yousuke  I 23 45 525 690 165
28 Yuka Y 26 46 535 625 90
29 Yuko W 43 93 450 715 265
30 Yumi M 21 30 530 690 160
31 Yusuke K 25 42 525 685 160
average 66.6 562 700 138
* 大手コンピュータ-メーカー 20~40 男女24人 33 555 612 57
* 大学:集中クラス 19~24 男女18人 36 351 398 38
  • * 参考値:模擬試験の結果です
  • 年齢は最後の受験時のものです。
  • 上記は三牧英語教育研究所、NBU語学研究所、アレック外語学院の実績の一部で、住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報を除いての公表許可を頂いた方の実績のみの掲載です。研究所では上記の他のコピーも閲覧できます。